Габаритные размеры преобразователей частоты Fuji-electric серии Frenic-Ace

Питающее напряжение | Тип преобразователя частоты | Размер (мм) | ||
D | D1 | D2 | ||
3 фазы 200 В | FRN0001E2S-2G | 85 | 77 | 8 |
FRN0002E2S-2G | 85 | 77 | 8 | |
FRN0004E2S-2G | 100 | 77 | 23 | |
FRN0006E2S-2G | 132 | 84 | 48 | |
1 фаза 200 В | FRN0001E2S-7G | 85 | 77 | 8 |
FRN0002E2S-7G | 85 | 77 | 8 | |
FRN0003E2S-7G | 107 | 84 | 23 | |
FRN0005E2S-7G | 152 | 104 | 48 |

Питающее напряжение | Тип преобразователя частоты | Размер (мм) | ||
D | D1 | D2 | ||
3 фазы 400 В | FRN0002E2S-4G | 119 | 85 | 34 |
FRN0004E2S-4G | 143 | 85 | 58 | |
FRN0006E2S-4G | 143 | 85 | 58 | |
FRN0007E2S-4G | 143 | 85 | 58 | |
3 фазы 200 В | FRN0010E2S-2G | 143 | 85 | 58 |
FRN0012E2S-2G | 143 | 85 | 58 | |
1 фаза 200 В | FRN0008E2S-7G | 153 | 95 | 58 |

Питающее напряжение | Тип преобразователя частоты |
3 фазы 400 В | FRN0012E2S-4G |
3 фазы 200 В | FRN0020E2S-2G |
1 фаза 200 В | FRN0011E2S-7G |

Питающее напряжение | Тип преобразователя частоты |
3 фазы 400 В | FRN0022E2S-4 |
FRN0029E2S-4 | |
3 фазы 200 В | FRN0030E2S-2 |
FRN0040E2S-2 |

Питающее напряжение | Тип преобразователя частоты |
3 фазы 400 В | FRN0037E2S-4 |
FRN0044E2S-4 | |
3 фазы 200 В | FRN0056E2S-2 |
FRN0069E2S-2 |

Питающее напряжение | Тип преобразователя частоты |
3 фазы 400 В | FRN0059E2■-4 |
FRN0072E2■-4 | |
3 фазы 200 В | FRN0088E2■-2 |
FRN0115E2■-2 |

Питающее напряжение | Тип преобразователя частоты |
3 фазы 400 В | FRN0085E2■-4 |
FRN0105E2■-4 |

Питающее напряжение | Тип преобразователя частоты |
3 фазы 400 В | FRN0139E2■-4 |

Питающее напряжение | Тип преобразователя частоты |
3 фазы 400 В | FRN0168E2■-4 |

Питающее напряжение | Тип преобразователя частоты |
3 фазы 400 В | FRN0203E2■-4 |

Питающее напряжение | Тип преобразователя частоты |
3 фазы 400 В | FRN0240E2■-4 |
FRN0290E2■-4 |

Питающее напряжение | Тип преобразователя частоты |
3 фазы 400 В | FRN0361E2■-4 |
FRN0415E2■-4 |

Питающее напряжение | Тип преобразователя частоты |
3 фазы 400 В | FRN0520E2■-4 |
FRN0590E2■-4 |

Питающее напряжение | Тип преобразователя частоты | Размер (мм) | ||
D | D1 | D2 | ||
3 фазы 200 В | FRN0001E2E-2GA | 112 | 104 | 8 |
FRN0002E2E-2GA | 112 | 104 | 8 | |
FRN0004E2E-2GA | 127 | 104 | 23 | |
FRN0006E2E-2GA | 152 | 104 | 48 | |
1 фаза 200 В | FRN0001E2E-7G□ | 112 | 104 | 8 |
FRN0002E2E-7G□ | 112 | 104 | 8 | |
FRN0003E2E-7G□ | 127 | 104 | 23 |

Питающее напряжение | Тип преобразователя частоты | Размер (мм) | ||
D | D1 | D2 | ||
3 фазы 400 В | FRN0002E2E-4G□ | 162 | 128 | 34 |
FRN0004E2E-4G□ | 186 | 128 | 58 | |
FRN0006E2E-4G□ | 199 | 141 | 58 | |
FRN0007E2E-4G□ | 199 | 141 | 58 | |
3 фазы 200 В | FRN0010E2E-2GA | 199 | 141 | 58 |
FRN0012E2E-2GA | 199 | 141 | 58 | |
1 фаза 200 В | FRN0005E2E-7G□ | 129 | 95 | 34 |

Питающее напряжение | Тип преобразователя частоты |
3 фазы 400 В | FRN0012E2E-4G□ |
3 фазы 200 В | FRN0020E2E-2GA |
1 фаза 200 В | FRN0008E2E-7G□ |
FRN0011E2E-7G□ |

Питающее напряжение | Тип преобразователя частоты |
3 фазы 400 В | FRN0022E2E-4E |
FRN0029E2E-4E |

Питающее напряжение | Тип преобразователя частоты |
3 фазы 400 В | FRN0037E2E-4E |
FRN0044E2E-4E |
Клавиатура преобразователей частоты Fuji-electric серии Frenic-Ace

Рекомендуем интернет-ресурсы по электротехнике и промышленному оборудованию