Опции преобразователей частоты Fuji-electric серии Frenic-Ace
Адаптер
Тип | Опция | Функции |
OPC-E2-ADP1 | Монтажный адаптер для дополнительной платы | ADP1: Адаптер устанавливается на фронтальную сторону ПЧ. Адаптер используется на моделях FRENIC-Ace с 0002 по 0044 для напряжения 400 В, а также с 0001 по 0069 для напряжения 200 В. |
OPC-E2-ADP2 | ADP2: Адаптер устанавливается внутри ПЧ. Адаптер используется на моделях FRENIC-Ace с 0059 по 0072 для напряжения 400 В, а также с 0069 по 0115 для напряжения 200 В. | |
OPC-E2-ADP3 | ADP3: Адаптер устанавливается внутри ПЧ. Адаптер используется на моделях FRENIC-Ace свыше 0085 для напряжения 400 В. |
Компоненты связи, входа/выхода
Тип | Опция | Функции |
OPC-DEV | Коммуникационная плата DeviceNet | Дополнительный интерфейс DeviceNet позволяет ПЧ серии FRENIC-Ace устанавливать связь по DeviceNet, при этом инвертором FRENIC-Ace можно управлять как ведомым устройством. |
OPC-CCL | Коммуникационная плата CC-Link | Дополнительный интерфейс CC-Link позволяет ПЧ серии FRENIC-Ace устанавливать связь по CC-Link, при этом инвертором FRENIC-Ace можно управлять как ведомым устройством. |
OPC-DIO | Интерфейсная плата дискретных входов/выходов | Дискретный вход (DI): Уставка частоты может быть задана 8,12 битами и кодом BCD (0 … 99,9/0 … 999), и при установке данной платы в инвертор становятся доступными дополнительные 13 дискретных входов. Дискретный выход (DO): Доступны мониторинг с помощью 8-битового бинарного кода и дискретные выходы (дополнительно 8 точек). |
OPC-AIO | Интерфейсная плата аналоговых входов/выходов | Интерфейсная плата аналоговых входов/выходов позволяет ПЧ серии FRENIC-Ace ввести заданные аналоговые значения в ПЧ и вывести аналоговые данные мониторинга из ПЧ. |
* В случае установки необходим адаптер для деталей.
Компоненты, использующие стенд с терминалом управления
Тип | Опция | Функции |
OPC-E2-RS | Коммуникационная плата RS485 | Коммуникационная плата RS-485 имеет два порта, специально сконструированных для использования с инверторами серии FRENIC-Ace. |
OPC-E2-PG | Интерфейсная плата PG (5 В) | При установке данной платы в инвертор становятся доступными функции управления скоростью, управления положением и синхронный привод. • Открытый коллектор (повышающий резистор: 620 Ом): 30 кГц • Полупроводниковая ИС с дополняющими транзисторами (каскадный двухтактный) • Выход напряжения |
OPC-E2-PG3 | Интерфейсная плата дискретных входов/выходов | При установке данной платы в инвертор становятся доступными функции управления скоростью, управления положением и синхронный привод. • Открытый коллектор (повышающий резистор: 2350 Ом): 30 кГц • Полупроводниковая ИС с дополняющими транзисторами (каскадный двухтактный) • Выход напряжения:100 кГц |
Клавиатура
Тип | Опция | Функции |
TP-A1-E2C | Универсальная клавиатура | LCD (жидко-кристаллический дисплей) с фоновой подсветкой. |
Комплект NEMA1
Питающее напряжение | Тип преобразователя частоты | Тип опции |
Трехфазный 400 В | FRN0059E2■-4# | NEMA1-72E2-4 |
FRN0072E2■-4# | ||
FRN0085E2■-4# | NEMA1-105E2-4 | |
FRN0105E2■-4# | ||
FRN0139E2■-4# | NEMA1-203E2-4 | |
FRN0168E2■-4# | ||
FRN0203E2■-4# | ||
FRN0240E2■-4# | NEMA1-110G1-4 | |
FRN0290E2■-4# | ||
FRN0361E2■-4# | NEMA1-160G1-4 | |
FRN0415E2■-4# | ||
FRN0520E2■-4# | NEMA1-590E2-4 | |
FRN0590E2■-4# |
#: Место назначения (A: для Азии, E: для Европы, K: для Кореи)
■: S: Стандартный (основной тип), E: встроенный ЭМС-фильтр (0059 … 0590)
Рекомендуем интернет-ресурсы по электротехнике и промышленному оборудованию